Top 10 des sportifs les mieux payés au monde 2011-2012
Forbes nous donne le classement des 100 sportifs les mieux payés au monde pour 2011-2012. Nous vous proposons un top 10 des mieux payés comprenant le salaire + les revenus publicitaires et un top 10 uniquement basé sur le salaire de l’athlète uniquement.
Le première revient au boxeur Floyd Mayweather qui grâce à 2 combats contre Victor Ortiz et Miguel Cotto engrange 40 millions et 45 millions de dollars.
Top 10 des sportifs les mieux payés "salaire + les revenus publicitaires":
| Sportif | Catégorie | Salaire + Revenus publicitaires en $ | Salaire seul | |
| 1 | Floyd Mayweather | Boxe | 85 millions | 85 millions |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxe | 62 millions | 56 millions |
| 3 | Tiger Woods | Golf | 59,4 millions | 4,4 millions |
| 4 | LeBron James* | Basket | 53 millions | 13 millions |
| 5 | Roger Federer | Tennis | 52,7 millions | 7,7 millions |
| 6 | Kobe Bryant * | Basket | 52,3 millions | 20,3 millions |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | 47,8 millions | 4,8 millions |
| 8 | Davis Beckham | Foot | 46 millions | 9 millions |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Foot | 42,5 millions | 20,5 millions |
| 10 | Peyton Manning | Foot US | 42,4 millions | 32,4 millions |
Top 10 des sportifs les mieux payés uniquement basé sur le salaire:
| Sportif | Catégorie | Salaire en $ | |
| 1 | Floyd Mayweather | Boxe | 85 millions |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxe | 56 millions |
| 3 | Haloti Ngata | Foot US | 37,1 millions |
| 4 | Peyton Manning | Foot US | 32,4 millions |
| 5 | Ndamukong Suh | Foot US | 35,5 millions |
| 6 | Larry Fitzgerald | Foot US | 35,3 millions |
| 7 | Charles Johnson | Foot US | 34,3 millions |
| 8 | Mario Williams | Foot US | 32,9 millions |
| 9 | Alex Rodriguez | Baseball | 31 millions |
| 10 | Fernando Alonzo | F1 | 29 millions |
Quand on regarde de plus près, le Foot US domine le classement des sportifs les mieux payés au monde par rapport à leur salaire sans compter les revenus publicitaires qui sont dérisoire pour certain.
La première femme dans le classement des sportifs les mieux payés (salaire + revenus publicitaires) est Maria Sharapova qui engrange cette saison 27,9 millions de $ pour un salaire de seulement 5,9 millions de $.
*Kobe Bryant et LeBron James ont vu leur salaire baissé de 5% cette saison du au lock out en NBA. Moins 20 matchs cette saison qui leur coûtent quand même 5 millions de dollars. Sur la base de salaire, Kobe Bryant reste le joueur NBA le mieux payé avec 25,2 millions de $ cette saison.


mw j prefer c ronaldo
Où est Lionel Messi dans ce classement?
juste derrière eux